Seydikemer ilçesine bağlı başta KINIK Boğalar Çaltılar mahallelerinde saat 15 de başlayan depremler devam ediyor. Sarsıntıların artçı olmadığı öğrenildi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliğ
2017.06.28 22:16:32 36.8793 29.6342 5.0 -.- 2.5 -.- BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 22:10:40 36.8863 29.6403 12.0 -.- 1.9 -.- BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 22:10:00 36.9078 29.6593 17.1 -.- 1.7 -.- CALTILAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 22:06:43 36.8510 29.6180 17.0 -.- 1.8 -.- KINIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 21:59:56 36.9293 29.6268 5.0 -.- 3.7 3.8 COBANISA-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2017.06.28 21:59:58)
2017.06.28 21:45:16 36.9730 29.6815 8.5 -.- 1.8 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 21:29:32 36.9095 29.6372 5.0 -.- 2.6 -.- CALTILAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 21:04:19 38.9380 26.6268 4.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 20:22:06 36.9285 29.6275 5.0 -.- 2.0 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 20:15:51 38.8253 26.4917 12.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 20:11:48 38.7752 26.3875 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 20:02:13 37.8305 29.4050 5.0 -.- 2.8 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) REVIZE01 (2017.06.28 20:02:15)
2017.06.28 19:54:15 38.7995 26.6452 5.8 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2017.06.28 19:44:54 38.8872 26.3667 9.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 19:30:28 39.3017 27.7467 0.0 -.- 2.2 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA) İlksel
2017.06.28 17:54:37 38.8245 26.4397 11.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 17:51:57 38.8863 26.4355 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 17:46:02 38.7548 27.7583 5.0 -.- 2.0 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2017.06.28 17:05:57 38.8068 26.8275 12.5 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2017.06.28 16:33:08 36.8577 29.6205 0.0 -.- 2.2 -.- KINIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 16:05:37 38.9435 26.6233 8.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 14:43:17 36.8685 29.6102 0.0 -.- 2.2 -.- KINIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 14:40:13 38.7735 27.7722 5.6 -.- 2.2 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2017.06.28 14:39:51 36.8737 29.6217 0.0 -.- 2.1 -.- BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 13:55:11 36.8587 29.6292 0.0 -.- 2.2 -.- BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2017.06.28 13:15:53 38.8743 26.3715 6.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2017.06.28 12:58:15 41.2277 28.7002 0.0 -.- 1.6 -.- TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel
2017.06.28 12:20:48 37.1642 27.9213 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2017.06.28 12:19:22 37.1583 27.7922 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2017.06.28 12:14:14 39.3613 38.6538 4.8 -.- 1.8 -.- KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2017.06.28 12:12:31 37.1220 27.7748 27.5 -.- 1.5 -.- HASANLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2017.06.28 12:11:27 36.2423 33.7103 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2017.06.28 12:08:37 35.2915 33.5262 0.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2017.06.28 10:51:15 36.8740 29.6410 5.3 -.- 2.5 -.- BOGALAR-FETHIYE (MUGLA)




















